Slaný
Město Slaný se nachází v okrese Kladno, 29 km severozápadně od Prahy. Jedná se o klidnou a příjemnou lokalitu. Od jihozápadu po severovýchod městem protéká červený potok a jeho dominantou je Slánská hora, společně s Vinařickou horou. Žije zde přibližně 16 tisíc obyvatel. Čtvrť rodinných domů, pár kroků od lesoparku Háje, letního kina i dětského hřiště, znamená klid a bezpečí pro celou rodinu, obzvláště když se v docházkové vzdálenosti nachází školka, škola a další občanská vybavenost.
Dopravní spojení: Ze zastávky metra Veleslavín lze využít příměstský Bus linky č. 388, 389, 342. Taktéž lze i železniční dopravu, ovšem s přestupem v městě Kralupy n.Vlt.
Katal.č. | Typ domu | Vzor | Výměra | Celková cena pozemku | Cena domu | Celková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | typ A | krajní řadový | 372 | připravujeme | |||
2 | typ A | vnitřní řadový | 263 | připravujeme | |||
3 | typ A | vnitřní řadový | 265 | připravujeme | |||
4 | typ A | vnitřní řadový | 266 | připravujeme | |||
5 | typ A | vnitřní řadový | 265 | připravujeme | |||
6 | typ A | krajní řadový | 399 | připravujeme | |||
7 | typ A | krajní řadový | 426 | připravujeme | |||
8 | typ A | vnitřní řadový | 263 | připravujeme | |||
9 | typ A | vnitřní řadový | 262 | připravujeme | |||
10 | typ A | vnitřní řadový | 260 | připravujeme | |||
11 | typ A | vnitřní řadový | 260 | připravujeme | |||
12 | typ A | krajní řadový | 383 | připravujeme | |||
13 | typ C | krajní řadový | 513 | připravujeme | |||
14 | typ C | vnitřní řadový | 301 | připravujeme | |||
15 | typ C | vnitřní řadový | 315 | připravujeme | |||
16 | typ C | vnitřní řadový | 321 | připravujeme | |||
17 | typ C | vnitřní řadový | 326 | připravujeme | |||
18 | typ C | krajní řadový | 554 | připravujeme | |||
19 | typ A | krajní řadový | 661 | připravujeme | |||
20 | typ A | vnitřní řadový | 249 | připravujeme | |||
21 | typ A | vnitřní řadový | 242 | připravujeme | |||
22 | typ A | vnitřní řadový | 235 | připravujeme | |||
23 | typ A | vnitřní řadový | 229 | připravujeme | |||
24 | typ A | krajní řadový | 530 | připravujeme | |||
25 | typ A | krajní řadový | 437 | připravujeme | |||
26 | typ A | vnitřní řadový | 420 | připravujeme | |||
27 | typ A | vnitřní řadový | 212 | připravujeme | |||
28 | typ A | vnitřní řadový | 225 | připravujeme | |||
29 | typ A | vnitřní řadový | 237 | připravujeme | |||
30 | typ A | krajní řadový | 398 | připravujeme | |||
31 | typ A | krajní řadový | 335 | připravujeme | |||
32 | typ A | vnitřní řadový | 258 | připravujeme | |||
33 | typ A | vnitřní řadový | 258 | připravujeme | |||
34 | typ A | vnitřní řadový | 259 | připravujeme | |||
35 | typ A | vnitřní řadový | 260 | připravujeme | |||
36 | typ A | krajní řadový | 652 | připravujeme | |||
S 1 | AZ Bungalow | samostatný RD | 901 | připravujeme | |||
S 2 | AZ Bungalow | samostatný RD | 903 | připravujeme | |||
S 3 | AZ Bungalow | samostatný RD | 919 | připravujeme | |||
S 4 | AZ Premi | samostatný RD | 834 | připravujeme | |||
S 5 | AZ Premi | samostatný RD | 805 | připravujeme | |||
S 6 | AZ Premi | samostatný RD | 1031 | připravujeme | |||
S 7 | AZ Premi | samostatný RD | 810 | připravujeme | |||
S 8 | AZ Bungalow | samostatný RD | 803 | připravujeme | |||
S 9 | AZ Bungalow | samostatný RD | 802 | připravujeme | |||
S 10 | AZ Premi | samostatný RD | 852 | připravujeme | |||
Katal.č. | Typ domu | Vzor | Výměra | Celková cena pozemku | Cena domu | Celková cena | Stav |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Všechny inzerované domy jsou holodomy.
Originály energetických štítků jsou uloženy v sídle společnosti.
Všechny inzerované domy jsou v energetické náročnosti B.